iPad mini Retinaのスペック比較表を作ってみました。
iPad mini Retina | iPad mini | |
---|---|---|
画面サイズ | 7.9インチ | 7.9インチ |
画面解像度 | 2048 x 1536 | 1024 x 768 |
ppi | 326 | 163 |
プロセッサ | Apple A7 (64bit モーションコプロセッサM7) | Apple A5 |
メモリ | 不明 | 不明 |
ストレージ容量 | 16 /32 /64 /128GB | 16 /32 /64GB |
前面カメラ | 1.2MP FaceTime HD カメラ | 1.2MP FaceTime HD カメラ |
背面カメラ | 5MP iSight カメラ | 5MP iSight カメラ |
WiFi | 802.11 a /b /g /n (2.4GHz /5GHz、MIMO) | 802.11 a /b /g /n (11n のみ2.4GHz /5GHz) |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
センサ | ジャイロ、加速度、環境光 | ジャイロ、加速度、環境光 |
位置情報 (WiFi) | WiFi、コンパス | WiFi、コンパス |
位置情報 (WiFi+セルラー) | WiFi、コンパス、GPS | WiFi、コンパス、GPS |
バッテリー容量 | 23.8Wh | 16.3Wh |
駆動時間 (WiFi) | 最大10時間(WiFi利用時) | 最大10時間(WiFi利用時) |
駆動時間 (WiFi+セルラー) | 最大10時間(WiFi利用時) 最大9時間(セルラー通信利用時) | 最大10時間(WiFi利用時) 最大9時間(セルラー通信利用時) |
入出力 | マイク、スピーカー、 3.5mm オーディオ | マイク、スピーカー、 3.5mm オーディオ |
幅 | 134.7mm | 134.7mm |
高さ | 200mm | 200mm |
厚さ | 7.5mm | 7.2mm |
重さ (WiFi) | 331g | 308g |
重さ (WiFi+セルラー) | 341g | 312g |
価格 (WiFi) | 16GB: 4万1900円 32GB: 5万1800円 64GB: 6万1800円 128GB: 7万1800円 | 16GB: 3万1800円 |
価格 (WiFi+セルラー) | 日本は今のところ未定 | 16GB: 4万6800円 |
本体カラー | スペースグレイ、シルバー | ブラック、ホワイト |
こちらは、Nexus7との比較です。
iPad mini Retina | Nexus 7 | |
---|---|---|
OS | iOS7 | Android 4.2 Jelly Bean |
画面サイズ | 7.9インチ | 7インチ |
画面解像度 | 2048 x 1536 | 1920 x 1200 |
ppi | 326 | 323 |
プロセッサ | Apple A7 (64bit モーションコプロセッサM7) | Qualcomm Snapdragon S4 Pro |
メモリ | 不明 | 2GB |
ストレージ容量 | 16 /32 /64 /128GB | 16 /32GB |
前面カメラ | 1.2MP FaceTime HD カメラ | 1.2MP |
背面カメラ | 5MP iSight カメラ | 5MP |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
幅 | 134.7mm | 114mm |
高さ | 200mm | 200mm |
厚さ | 7.5mm | 8.65mm |
重さ (WiFi) | 331g | 290g |
価格 (WiFi) | 16GB: 4万1900円 32GB: 5万1800円 64GB: 6万1800円 128GB: 7万1800円 | 16GB: 2万7800円 32GB: 3万3800円 |
まず、一番最初に目に付くのは、Retinaディスプレイ。
これのおかげ2048x1536 で2倍の解像度になっています。
あとは、CPUの向上で、処理速度が上がってます。
厚さと重さがちょっと増えてますね。
これのおかげ2048x1536 で2倍の解像度になっています。
あとは、CPUの向上で、処理速度が上がってます。
厚さと重さがちょっと増えてますね。
iPad airと同じく値段が高くなっています。
0 件のコメント:
コメントを投稿