いよいよ、iPad airの発売が近づいてきたので、
iPad airのスペック比較表を作ってみました。
iPad airのスペック比較表を作ってみました。
| iPad Air | iPad Retina (2012) | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 9.7インチ | 9.7インチ | 
| 画面解像度 | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 | 
| ppi | 264 | 264 | 
| プロセッサ | Apple A7 (64bit モーションコプロセッサM7) | Apple A6X | 
| メモリ | 不明 | 不明 | 
| ストレージ容量 | 16 /32 /64 /128GB | 16 /32 /64 /128GB | 
| 前面カメラ | 1.2MP FaceTime HD カメラ | 1.2MP FaceTime HD カメラ | 
| 背面カメラ | 5MP iSight カメラ | 5MP iSight カメラ | 
| WiFi | 802.11 a /b /g /n (2.4GHz /5GHz、MIMO) | 802.11 a /b /g /n (802.11n は2.4GHz/5GHz) | 
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 
| センサ | 3軸ジャイロ、加速度、環境光 | 3軸ジャイロ、加速度、環境光 | 
| 位置情報 (WiFi) | WiFi、コンパス | WiFi、コンパス | 
| 位置情報 (WiFi+セルラー) | WiFi、コンパス、aGPS、携帯電話通信 | WiFi、コンパス、aGPS、携帯電話通信 | 
| バッテリー容量 | 32.4Wh | 42.5Wh | 
| 駆動時間 (WiFi) | 最大10時間(WiFi利用時) | 最大10時間(WiFi利用時) | 
| 駆動時間 (WiFi+セルラー) | 最大10時間(WiFi利用時) 最大9時間(セルラー通信利用時) | 最大10時間(WiFi利用時) 最大9時間(セルラー通信利用時) | 
| 入出力 | デュアルマイク、内蔵スピーカー、3.5mm ステレオミニジャック | マイク、内蔵スピーカー、 3.5mm ステレオミニジャック | 
| 幅 | 169.5mm | 185.7mm | 
| 高さ | 240mm | 241.2mm | 
| 厚さ | 7.5mm | 9.4mm | 
| 重さ (WiFi) | 469g | 652g | 
| 重さ (WiFi+セルラー) | 478g | 662g | 
| 価格 (WiFi) | 16GB: 5万1800円 32GB: 6万1800円 64GB: 7万1800円 128GB: 8万1800円 | 16GB: 4万9800円 32GB: 5万9800円 64GB: 6万9800円 128GB: 7万9800円 | 
| 価格 (WiFi+セルラー) | 日本は今のところ未定 | 16GB: 6万3600円 32GB: 7万3680円 64GB: 8万3760円 128GB: 9万3600円 | 
| 本体カラー | スペースグレイ、シルバー | ブラック、ホワイト | 
こちらは、Nexus10との比較です。
| iPad Air | Nexus 10 | |
|---|---|---|
| OS | iOS7 | Android 4.2 Jelly Bean | 
| 画面サイズ | 9.7インチ | 10インチ | 
| 画面解像度 | 2048 x 1536 | 2560 x 1600 | 
| ppi | 264 | 300 | 
| プロセッサ | Apple A7 (64bit モーションコプロセッサM7) | デュアルコア A15 | 
| メモリ | 不明 | 2GB | 
| ストレージ容量 | 16 /32 /64 /128GB | 16 /32GB | 
| 前面カメラ | 1.2MP FaceTime HD カメラ | 1.9MP | 
| 背面カメラ | 5MP iSight カメラ | 5MP | 
| Bluetooth | 4.0 | 3.0 | 
| 幅 | 169.5mm | 177.6mm | 
| 高さ | 240mm | 263.9mm | 
| 厚さ | 7.5mm | 8.9mm | 
| 重さ (WiFi) | 469g | 603g | 
| 価格 (WiFi) | 16GB: 5万1800円 32GB: 6万1800円 64GB: 7万1800円 128GB: 8万1800円 | 16GB: 3万6800円 32GB: 4万4800円 | 
まず、一番最初に目に付くのは、軽量化。
全体的にスリムになり、重量が469gと 10インチタブレットでは明らかに軽くなりました。
これで持ち運びがかなり楽になります。
あとは、CPUの向上や省電力化ですかね。
欠点があるとしたら値段ですかね。
ある程度覚悟はしてましたが、Nexus10と比べても高いですね。
 
 
 
 
 
 
0 件のコメント:
コメントを投稿