Nexus5が発表されたので、
Nexus5 と Nexus4 と iPhone5s のスペック比較表を作ってみました。
Nexus5 と Nexus4 と iPhone5s のスペック比較表を作ってみました。
Nexus5 | Nexus4 | |
---|---|---|
OS | Android 4.4 Kit Kat | Android 4.2 Jelly Bean |
画面サイズ | 4.95インチ | 4.7インチ |
画面解像度 | 1920×1080 | 1280 × 768 |
ppi | 445 | 318 |
プロセッサ | 2.2GHzクアッドコア | 1.5GHzクアッドコア |
メモリ | 2GB | 2GB |
ストレージ容量 | 16 / 32 GB | 8 / 16GB |
前面カメラ | 1.3MP | 1.3MP |
背面カメラ | 8MP | 8MP |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
幅 | 68.6mm | 68.6mm |
高さ | 137.2mm | 132.1mm |
厚さ | 8.6mm | 9.1mm |
重さ | 139.5g | 139g |
価格 | 16GB: 3万9900円 32GB: 4万4800円 | 16GB: 4万9800円 |
こちらはiPhone5sとの比較。
Nexus5 | iPhone 5s | |
---|---|---|
画面サイズ | 4.95インチ | 4インチ |
画面解像度 | 1920 × 1080 | 1136 × 640 |
ppi | 445 | 326 |
プロセッサ | 2.2GHzクアッドコア | Apple A7 (64bit モーションコプロセッサM7) |
メモリ | 2GB | 不明 |
ストレージ容量 | 16 / 32 GB | 16 / 32 / 64GB |
前面カメラ | 1.3MP | 1.2MP FaceTime HD カメラ |
背面カメラ | 8MP | 5MP iSight カメラ |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHzおよび5GHz) | 802.11 a/b/g/n (2.4GHzおよび5GHz) |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
バッテリー容量 | 2300mAh | 1570mAh |
駆動時間 | 最大17時間 | 最大10時間 |
幅 | 68.6mm | 123.8mm |
高さ | 137.2mm | 58.6mm |
厚さ | 8.6mm | 7.6mm |
重さ | 130g | 139g |
カラー | ブラック、ホワイト | スペースグレイ、ホワイト、ゴールド |
0 件のコメント:
コメントを投稿