まとめてみました。
| No | 種別 | パターン名 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生成に関する パターン | Abstract Factory | 部品を生成する |
| 2 | Builder | 初期化手順を細分化する | |
| 3 | Factory Method | 動的にインスタンスの生成する | |
| 4 | Prototype | コピーしてインスタンスを生成する | |
| 5 | Singleton | 生成するインスタンスを1個に制限する | |
| 6 | 構造に関する パターン | Adapter | インタフェースが一致しないクラスを再利用する |
| 7 | Bridge | 機能と実装の階層を分離し拡張を別々に行う | |
| 8 | Composite | 再帰的なオブジェクト構造を表現する | |
| 9 | Decorator | 元になるオブジェクトを包み込んで機能を拡張する | |
| 10 | Facade | 入り口を提供する | |
| 11 | Flyweight | インスタンスを共有して使用メモリを抑える | |
| 12 | Proxy | 代理を用意してインスタンスの生成等をコントロールする | |
| 13 | 振る舞いに関する パターン | Chain of Responsibility | 処理を順番にたらいまわす |
| 14 | Command | 命令そのものをオブジェクトとして扱う | |
| 15 | Interpreter | 構文解析の結果を表現するクラスを定義する | |
| 16 | Iterator | 複数のオブジェクトに順番にアクセスする | |
| 17 | Mediator | 複数のオブジェクトを集中管理する | |
| 18 | Memento | オブジェクトの状態を保管して復元可能にする | |
| 19 | Observer | オブジェクトの状態変化を通知する | |
| 20 | State | 状態に応じて処理内容を切り替える | |
| 21 | Strategy | アルゴリズムを交換可能にする | |
| 22 | Template Method | 一連の処理の一部をサブクラスで実装し、変更可能とする | |
| 23 | Visitor | 複数のオブジェクトを渡り歩く処理を追加・変更する |
0 件のコメント:
コメントを投稿